Philipp und Georg veranstalten vom 12. bis 16. Juli bzw. vom 02. bis 06. August Tennisintensivwochen.
Mehr Infos und aktuelle Fotos: http://enjoy-tennis.blogspot.com
Montag, 12. Juli 2010
Donnerstag, 1. Juli 2010
Bilanz
Team I
Nach dem 3. Platz im Vorjahr feiert man 2010 den Vizemeistertitel der 1. Klasse GS/JE. Mit Ausnahme der Niederlage in Güssing konnte das 1er Team all seine Spiele bereits nach den Single-Matches entscheiden. Güssing war heuer leider nicht zu biegen und spielt im September gegen die Meister der 1.Klassen aus Oberwart und Oberpullendorf um den Aufstieg in die Landesliga B.
Endtabelle 1. Klasse GS/JE
Team II
Das 2er Team schlug sich in der Premierensaison respektabel und erreichte den 5. Endrang. Nur das Eröffnungspiel in Strem verlief sehr einseitig - die restlichen Matches konnten nach den Single-Partien offen gehalten werden und mussten mit den Doppelpaarungen entschieden werden.
Positives Highlight: Auswärtssieg auf dem ungewohnten "Red Court" in Güttenbach.
Negatives Highlight: Niederlage in Olbendorf nach einer 4-2 Führung.
Endtabelle 4.Klasse GS
Einzelspieler Statistik
Nach dem 3. Platz im Vorjahr feiert man 2010 den Vizemeistertitel der 1. Klasse GS/JE. Mit Ausnahme der Niederlage in Güssing konnte das 1er Team all seine Spiele bereits nach den Single-Matches entscheiden. Güssing war heuer leider nicht zu biegen und spielt im September gegen die Meister der 1.Klassen aus Oberwart und Oberpullendorf um den Aufstieg in die Landesliga B.
Endtabelle 1. Klasse GS/JE
| 1 | UTC Raika Güssing 1 | 14 |
| 2 | UTC Raika Hotspurs Moschendorf 1 | 12 |
| 3 | ASKÖ TV Stinatz 1 | 10 |
| 4 | UTC Jennersdorf 1 | 8 |
| 5 | TC Güttenbach 1 | 6 |
| 6 | TC Vollmann Neusiedl/Güssing 1 | 4 |
| 7 | TC Zahling 1 | 2 |
| 8 | ASV Minihof-Liebau 1 | 0 |
Team II
Das 2er Team schlug sich in der Premierensaison respektabel und erreichte den 5. Endrang. Nur das Eröffnungspiel in Strem verlief sehr einseitig - die restlichen Matches konnten nach den Single-Partien offen gehalten werden und mussten mit den Doppelpaarungen entschieden werden.
Positives Highlight: Auswärtssieg auf dem ungewohnten "Red Court" in Güttenbach.
Negatives Highlight: Niederlage in Olbendorf nach einer 4-2 Führung.
Endtabelle 4.Klasse GS
| 1 | TC Neuberg 2 | 12 |
| 2 | UTC Strem 1 | 10 |
3 | ASV Minihof-Liebau 2 | 8 | |
| 4 | TC Dobersdorf 1 | 6 |
| 5 | UTC Raika Hotspurs Moschendorf 2 | 2 |
| 6 | TC Güttenbach 3 | 2 |
| 7 | TV Olbendorf 2 | 2 |
Einzelspieler Statistik
Einzel | Doppel | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schlaffer, Philipp (1986) | 7:0 | 6:1 | 13:1 |
2 | Heindl, Gerd (1981) | 7:0 | 4:3 | 11:3 |
3 | Novoszel, Johannes (1982) | 1:6 | 6:1 | 7:7 |
4 | Mag. Fassl, Ronald (1978) | 6:1 | 3:4 | 9:5 |
5 | Hafner, Georg (1983) | 5:1 | 4:2 | 9:3 |
6 | Mag. Schlaffer, Bernhard (1967) | 6:1 | 4:3 | 10:4 |
7 | Schlaffer, Peter (1965) | 2:3 | 0:4 | 2:7 |
8 | Hafner, Andreas (1979) | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
9 | Unger, Johann (1962) | - | - | - |
10 | Hacker, Gert (1981) | - | - | - |
11 | Gober, Roland (1966) | 0:1 | - | 0:1 |
12 | Unger, Martin (1978) | 1:3 | 0:3 | 1:6 |
13 | Recker, Markus (1981) | 2:1 | 1:2 | 3:3 |
14 | Kedl, Daniel (1985) | 2:4 | 3:3 | 5:7 |
15 | Perl, Mario Johannes (1983) | 1:1 | 1:1 | 2:2 |
16 | Geider, Richard (1956) | 2:0 | 0:1 | 2:1 |
17 | Draghici, Dan (1975) | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
18 | Muik, Ewald (1970) | 3:1 | 0:2 | 3:3 |
19 | Kurta, Stefan (1990) | - | - | - |
20 | Kedl, Sascha (1973) | - | - | - |
21 | Messenlehner, Walter (1951) | 0:4 | 0:3 | 0:7 |
22 | Gober, Patrick (1994) | - | 0:2 | 0:2 |
23 | Behm, Thomas (1993) | 2:2 | 1:4 | 3:6 |
24 | Gruber, Wolfgang (1962) | - | 0:1 | 0:1 |
Abonnieren
Posts (Atom)