Wie schon in der vergangenen Saison war Minihof-Liebau 1 der erste Gegner in der Sommer Meisterschaft.
Erneut gaben die Hotspurs kein Match verloren und gewannen wie in der letzten Saison mit 9:0.
Philipp Schlaffer (mit einer Brille für den Gegner), Gerd Heindl (trotz zahlreicher Spritzer am Vortag erfolgreich), Johannes Novoszel (ebenfalls mit einer Brille für den Gegner), Ronald Fassl (zeigte sich etwas gnädiger) als auch Bernhard Schlaffer (viele lange Ballwechsel) waren in ihren Partien ungefährdet.
Ein starkes Comeback in der Mannschaft feierte auf Position 6 Andi Hafner, nachdem Georg Hafner krankheitsbedingt ausgefallen war. Nach fast 2 Jahren Meisterschaftspause meldete er sich mit einem hart umkämpften 3-Satz Sieg zurück!
Das nächste Spiel am 15.5. wird bestimmt härter: mit Güssing 1 wartet einer der unmittelbaren Titelkonkurrenten auf die Hotspurs.
Detailergebnisse:
Schlaffer, Philipp (1, 3,53) | Stepan, Hannes (2, 4,33) | 6:0 | 6:0 | |
Heindl, Gerd (2, 4,24) | Meitz, Daniel (4, 4,89) | 6:0 | 6:1 | |
Novoszel, Johannes (3, 4,31) | Scheer, Reinhold (6, 5,00) | 6:0 | 6:0 | |
Fassl, Ronald (4, 4,43) | Kopcsandi, Markus (7, 5,05) | 6:1 | 6:1 | |
Schlaffer, Bernhard (6, 4,65) | Katzbeck, Thomas (11, 5,31) | 6:0 | 6:1 | |
Hafner, Andreas (8, 5,58) | Poglitsch, Christian (13, 5,50) | 6:4 | 5:7 | 6:3 |
1 5 | 6 | Schlaffer, Philipp (1) Schlaffer, Bernhard (6) | 1 3 | 4 | Stepan, Hannes (2) Scheer, Reinhold (6) | 6:1 | 6:2 | |
3 4 | 7 | Novoszel, Johannes (3) Fassl, Ronald (4) | 2 6 | 8 | Meitz, Daniel (4) Poglitsch, Christian (13) | 6:0 | 3:6 | 7:5 |
2 6 | 8 | Heindl, Gerd (2) Hafner, Andreas (8) | 4 5 | 9 | Kopcsandi, Markus (7) Katzbeck, Thomas (11) | 6:3 | 7:5 |
Zufrieden zeigte sich Philipp Schlaffer nach dem 9:0 Erfolg!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen