Ersatzgeschwächt feierte das Team II der Moschendorfer Hotspurs ihre Premiere in der Burgenländischen Tennismeisterschaft.
Im Spiel gegen den Favoriten aus Strem setzte es eine 8:1 Niederlage.
Martin Unger und Dan Draghici gaben überhaupt ihr Debüt in der Tennismeisterschaft - Daniel Kedl (letzter Einzel-Einsatz 2002), Roland Gober (2003) und Walter Messenlehner (2001) feierten ein Comeback.
Für das Spiel am Wochenende gegen Minihof Liebau II ist man guter Dinge.
Detailergebnisse:
Einzelspiele | |||||||||||
Sampt, Peter (1, 4,84) | Schlaffer, Peter (7, 5,09) | 6:3 | - 6:1 | ||||||||
Jost, Johannes (2, 5,06) | Gober, Roland (11, 6,60) | 6:1 | - 6:2 | ||||||||
Witamwas, Matthias (5, 5,27) | Unger, Martin (12, 6,65) | 6:1 | - 6:1 | ||||||||
Geider, Klaus (7, 5,81) | Kedl, Daniel (14, 6,81) | 6:2 | - 6:1 | ||||||||
Stangl, Robert (9, 6,27) | Draghici, Dan (17, 7,20) | 6:4 | - 6:3 | ||||||||
Trettl, Ronald (19, 8,60) | Messenlehner, Walter (21, 7,95) | 6:0 | -6:0 | ||||||||
Doppelspiele | |||||||||||
1 2 | 3 | Sampt, Peter (1) Jost, Johannes (2) | 1 2 | 3 | Schlaffer, Peter (7) Unger, Martin (12) | 6:1- | 6:0 | ||||
4 5 | 9 | Gober, Werner (8) Stangl, Robert (9) | 3 4 | 7 | Kedl, Daniel (14) Draghici, Dan (17) | 7:5- | 4:6- | 3:6 | |||
3 6 | 9 | Geider, Klaus (7) Trettl, Ronald (19) | 5 6 | 11 | Gruber, Wolfgang (24) Laky, Dominik (26) | 6:4- | 6:3 | ||||
Versöhnlicher Abschluss - Dan Draghici und Daniel Kedl holten gegen Werner "Agassi" Gober und Robert Stangl den ersten Sieg für das 2er Team.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen